Calculator Tezaur
Suma minimă: 1 leu (1 titlu). Fără plafon maxim.
Toate calculele sunt efectuate local în browserul dumneavoastră. Fidelis.ro nu stochează și nu are acces la informațiile introduse sau la rezultatele obținute.
Dobânzi Tezaur – Emisiunea Mai-Iunie 2026
Perioadă subscriere: 8 iunie – 3 iulie 2026
De știut:
- • Dobânda se plătește anual, la datele din prospectul emisiunii
- • Veniturile din dobândă sunt scutite de impozit și CASS
- • Suma minimă: 1 leu (1 titlu)
- • Fără plafon maxim de investiție
- • Subscriere online prin Ghișeul.ro sau SPV ANAF, sau fizic la Poșta Română și Trezorerie
- • Răscumpărare anticipată posibilă, dar cu pierderea dobânzilor plătite
- • Garanție de stat 100% pentru principal și dobânzi
- • Comisioane: zero
Tezaur vs Fidelis: Spre deosebire de Fidelis, Tezaur nu se tranzacționează la bursă și nu este disponibil în EURO. Avantajul principal: suma minimă de 1 leu și subscriere directă fără intermediari.
Exemple de calcul randament Tezaur Iunie - Iulie 2026
| Suma investită | Perioada (Dobândă) | Dobândă Tezaur (Totală) | Suma la maturitate | Dobândă depozit (netă)* | Suma depozit maturitate | Avantaj Tezaur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 lei | 1 an (6,25%) | 62,50 lei | 1.062,50 lei | 54,00 lei | 1.054,00 lei | +8,50 lei |
| 5.000 lei | 1 an (6,25%) | 312,50 lei | 5.312,50 lei | 270,00 lei | 5.270,00 lei | +42,50 lei |
| 5.000 lei | 3 ani (6,80%) | 1.020,00 lei | 6.020,00 lei | 810,00 lei | 5.810,00 lei | +210,00 lei |
| 5.000 lei | 5 ani (7,25%) | 1.812,50 lei | 6.812,50 lei | 1.350,00 lei | 6.350,00 lei | +462,50 lei |
| 10.000 lei | 3 ani (6,80%) | 2.040,00 lei | 12.040,00 lei | 1.620,00 lei | 11.620,00 lei | +420,00 lei |
| 10.000 lei | 5 ani (7,25%) | 3.625,00 lei | 13.625,00 lei | 2.700,00 lei | 12.700,00 lei | +925,00 lei |
| 50.000 lei | 5 ani (7,25%) | 18.125,00 lei | 68.125,00 lei | 13.500,00 lei | 63.500,00 lei | +4.625,00 lei |
* Dobânda netă pentru depozit este calculată la o rată ipotetică de 6% pe an, din care s-a scăzut impozitul pe venit de 10% reținut la sursă, rezultând 5,40% net.
* Calculele pentru Tezaur nu includ impozit sau CASS, deoarece veniturile din titluri de stat sunt exceptate integral.
* Dobânda Tezaur se plătește anual (nu se capitalizează). Suma la maturitate = capital + dobândă totală.
* Sursă rate dobânzi depozite (comparativ): ProCredit Bank.