Calculator Tezaur
Suma minimă: 1 leu (1 titlu). Fără plafon maxim.
Toate calculele sunt efectuate local în browserul dumneavoastră. Fidelis.ro nu stochează și nu are acces la informațiile introduse sau la rezultatele obținute.
Dobânzi Tezaur – Emisiunea Aprilie-Mai 2026
Perioadă subscriere: 11 mai – 5 iunie 2026
De știut:
- • Dobânda se plătește anual, la datele din prospectul emisiunii
- • Veniturile din dobândă sunt scutite de impozit și CASS
- • Suma minimă: 1 leu (1 titlu)
- • Fără plafon maxim de investiție
- • Subscriere online prin Ghișeul.ro sau SPV ANAF, sau fizic la Poșta Română și Trezorerie
- • Răscumpărare anticipată posibilă, dar cu pierderea dobânzilor plătite
- • Garanție de stat 100% pentru principal și dobânzi
- • Comisioane: zero
Tezaur vs Fidelis: Spre deosebire de Fidelis, Tezaur nu se tranzacționează la bursă și nu este disponibil în EURO. Avantajul principal: suma minimă de 1 leu și subscriere directă fără intermediari.
Exemple de calcul randament Tezaur Mai - Iunie 2026
| Suma investită | Perioada (Dobândă) | Dobândă Tezaur (Totală) | Suma la maturitate | Dobândă depozit (netă)* | Suma depozit maturitate | Avantaj Tezaur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 lei | 1 an (6,30%) | 63,00 lei | 1.063,00 lei | 54,00 lei | 1.054 lei | +9,00 lei |
| 5.000 lei | 1 an (6,30%) | 315,00 lei | 5.315,00 lei | 270,00 lei | 5.270 lei | +45,00 lei |
| 5.000 lei | 3 ani (6,90%) | 1.035,00 lei | 6.035,00 lei | 810,00 lei | 5.810 lei | +225,00 lei |
| 5.000 lei | 5 ani (7,40%) | 1.850,00 lei | 6.850,00 lei | 1.350,00 lei | 6.350 lei | +500,00 lei |
| 10.000 lei | 3 ani (6,90%) | 2.070,00 lei | 12.070,00 lei | 1.620,00 lei | 11.620 lei | +450,00 lei |
| 10.000 lei | 5 ani (7,40%) | 3.700,00 lei | 13.700,00 lei | 2.700,00 lei | 12.700 lei | +1.000,00 lei |
| 50.000 lei | 5 ani (7,40%) | 18.500,00 lei | 68.500,00 lei | 13.500,00 lei | 63.500 lei | +5.000,00 lei |
* Dobânda netă pentru depozit este calculată la o rată ipotetică de 6% pe an, din care s-a scăzut impozitul pe venit de 10% reținut la sursă, rezultând 5,40% net.
* Calculele pentru Tezaur nu includ impozit sau CASS, deoarece veniturile din titluri de stat sunt exceptate integral.
* Dobânda Tezaur se plătește anual (nu se capitalizează). Suma la maturitate = capital + dobândă totală.
* Sursă rate dobânzi depozite (comparativ): ProCredit Bank.