Titluri în LEI
| Perioada | Data Cupon Plata Dobânzii (Anual) | Dobândă | Tip |
|---|---|---|---|
| 2 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 |
6,40% | Standard |
| 2 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 |
7,40% | Donatori |
| 4 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 20 mai 2029 20 mai 2030 |
7,00% | Standard |
| 6 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 20 mai 2029 20 mai 2030 20 mai 2031 20 mai 2032 |
7,50% | Standard |
Investiție minimă LEI:
• Standard: 5.000 lei
• Donatori sânge: 500 lei
Titluri în EURO
| Perioada | Data Cupon Plata Dobânzii (Anual) | Dobândă | Tip |
|---|---|---|---|
| 3 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 20 mai 2029 |
4,00% | Standard |
| 5 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 20 mai 2029 20 mai 2030 20 mai 2031 |
5,00% | Standard |
| 10 ani | 20 mai 2027 20 mai 2028 20 mai 2029 20 mai 2030 20 mai 2031 20 mai 2032 20 mai 2033 20 mai 2034 20 mai 2035 20 mai 2036 |
6,25% | Standard |
Investiție minimă EUR:
• 1.000 euro
Important de știut despre emisiunea Fidelis mai 2026:
- • Titlurile vor fi disponibile pe piața secundară la BVB începând cu 21 mai 2026 dacă investitorii actuali decid să le vândă
- • Dobânda se plătește anual
- • Veniturile sunt scutite de impozit
- • Posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă
- • Flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului
- • Plafonul pentru dobânda preferențială: un donator poate subscrie maximum 100.000 lei la simbolul pentru donatori în RON per emisiune. În plus, donatorii pot subscrie orice sumă suplimentară la titlurile cu dobândă standard.
- • Se acceptă documentele care atestă donarea de sânge de la 1 decembrie 2025 până pe 15 mai 2026 pentru a fi eligibil pentru dobânda preferențială.